开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2021年09月20日,腾房云本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣庄本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于腾房云平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
| 区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|---|
| 城北 | 碧桂园天禧 | 13333 |
| 城南 | 鲁班社区 | 12000 |
| 城南 | 中万国际广场 | 11667 |
| 城东 | 滨江国际.御园 | 11233 |
| 城北 | 滕州和家园 | 11128 |
| 市中心 | 海上明月新 | 10833 |
| 市中心 | 海上明月 | 10833 |
| 市中心 | 丽都水岸 | 10617 |
| 市中心 | 郡城龙泉湾 | 10417 |
| 城西 | 熙城国际 | 10348 |
| 市中心 | 金河湾小区 | 10285 |
| 市中心 | 风临左岸 | 10278 |
| 城东 | 测试人和天地 | 10275 |
| 城东 | 万达广场 | 10152 |
| 城南 | 小姐姐 | 10000 |
| 城东 | 人和天地 | 10000 |
| 市中心 | 鸿鑫丽景 | 10000 |
| 城南 | 善国贾苑 | 10000 |
| 城南 | 恒大御府1 | 9923 |
| 城南 | 蓝城2•盛华郡安里 | 9759 |
| 城北 | 凯润花园 | 9752 |
| 城北 | 状元府 | 9688 |
| 城南 | 大同天下 | 9644 |
| 城西 | 北控雅园 | 9565 |
| 城东 | 人和蓝湾 | 9520 |
| 市中心 | 滨江国际花园 | 9431 |
| 城北 | 问天广场 | 9416 |
| 城西 | 中梁首府 | 9388 |
| 市中心 | 碧水云天中央城 | 9375 |
| 城东 | 涵翠苑 | 9375 |
| 张刘庄 | 大城小巷 | 9333 |
| 城西 | 城建·中石玺悦城 | 9286 |
| 城东 | 光大·天骄御景 | 9146 |
| 宏鹏花园 | 9091 | |
| 城南 | 大同天下·浓香苑 | 8742 |
| 城东 | 阳光国际 | 8522 |
| 城北 | 华腾小区 | 8475 |
| 城北 | 大同印象 | 8108 |
| 市中心 | 善国•锦绣城 | 8000 |
| 东沙河 | RENHENG | 0 |
| 城西 | 西部放歌·鼎盛园 | 0 |
| 市中心 | 城建•金河湾 | 0 |
| 张刘庄 | 测试小区200 | 0 |
| 新城 | 步红 | 0 |
| 滕 | 米奇妙妙屋 | 0 |
| 东寺院 | 哈哈哈 | 0 |
| 滕 | 吃是 | 0 |
| 市中心 | 芋圆之家 | 0 |
| 新城 | 测试小区2 | 0 |
| 市区 | 测试build | 0 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
| 姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
| 姓名: | |
| 手机: |
免费看房电话:0632-1111111



全部评论
回复(0)