开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年11月20日,腾房云本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣庄本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于腾房云平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
| 区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|---|
| 协和新世界 | 97345 | |
| 芳草园 | 95763 | |
| 协和新世界二期 | 95745 | |
| 北辛街道 | 郭彭庄交通局宿舍 | 92500 |
| 伊顿18 | 88205 | |
| 瑞安创逸 | 87368 | |
| 天惠嘉园 | 80247 | |
| 华天国际广场 | 75630 | |
| 金碧翡翠华庭 | 74728 | |
| 帝景苑 | 74523 | |
| 穗园小区 | 73944 | |
| 华标广场 | 73939 | |
| 鸿翔大厦 | 73810 | |
| 天诚广场 | 73239 | |
| 东方之珠花园 | 70980 | |
| 国光小区 | 68846 | |
| 贤人阁 | 64444 | |
| 尚德大厦 | 58750 | |
| 北辛街道 | 测试 | 28689 |
| 龙泉 | 高科大厦 | 19997 |
| 城东 | 枣矿城壹号院(别墅) | 17516 |
| 北辛街道 | 老房管局宿舍 | 16716 |
| 北辛街道 | 蓝城 春风海棠(期房) | 16539 |
| 北辛街道 | 蓝城 春风海棠(期房) | 16539 |
| 北辛街道 | 龙腾水郡 | 16343 |
| 北辛街道 | 真爱广场 | 16098 |
| 北辛街道 | 和家园三期 | 15947 |
| 城北 | 君山组团 | 15476 |
| 北辛街道 | 保利海德佳园A区 | 15366 |
| 城北 | 铂悦君廷 | 15063 |
| 城东 | 枣庄学院薛城教工宿舍 | 14842 |
| 北辛街道 | 郭彭庄东后街民宅 | 14697 |
| 城西 | 鑫弘苑 | 14313 |
| 北辛街道 | 翠湖天地电梯洋房 | 14136 |
| 北辛街道 | 金泰嘉园西区 | 14006 |
| 北辛街道 | 蓝城 春江明月 | 13988 |
| 北辛街道 | 香舍水郡 | 13894 |
| 北辛街道 | 保利海德佳园B区 | 13773 |
| 北辛街道 | 鑫佳玫瑰园(二期) | 13665 |
| 城东 | 颐嘉园 | 13571 |
| 城西 | 锦泰名城 | 13540 |
| 北辛街道 | 阳光丽景西区 | 13514 |
| 城北 | 建华南区 | 13441 |
| 城东 | 广济小区 | 13411 |
| 城北 | 枣庄学院22号宿舍楼 | 13406 |
| 城北 | 嘉誉佳苑 | 13402 |
| 北辛街道 | 左岸尚景 | 13371 |
| 城东 | 东新雅筑 | 13358 |
| 北辛街道 | 金河湾C区 | 13269 |
| 北辛街道 | 清水湾 | 13266 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
| 姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
| 姓名: | |
| 手机: |
免费看房电话:0632-1111111



全部评论
回复(0)