开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2026年10月29日,腾房云本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣庄本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于腾房云平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
| 区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
|---|---|---|
| 城北 | 滨河 | 1000000 |
| 城西 | 电厂宿舍 | 205000 |
| 北辛街道 | 新世纪花园西区 | 100000 |
| 协和新世界 | 97345 | |
| 芳草园 | 95763 | |
| 协和新世界二期 | 95745 | |
| 北辛街道 | 郭彭庄交通局宿舍 | 92500 |
| 伊顿18 | 88205 | |
| 瑞安创逸 | 87368 | |
| 天惠嘉园 | 80247 | |
| 华天国际广场 | 75630 | |
| 金碧翡翠华庭 | 74728 | |
| 帝景苑 | 74523 | |
| 穗园小区 | 73944 | |
| 华标广场 | 73939 | |
| 鸿翔大厦 | 73810 | |
| 天诚广场 | 73239 | |
| 东方之珠花园 | 70980 | |
| 国光小区 | 68846 | |
| 贤人阁 | 64444 | |
| 尚德大厦 | 58750 | |
| 北辛街道 | 荆河西路235号(金州西南角) | 35831 |
| 北辛街道 | 测试 | 28689 |
| 城东 | 香樟园(公寓住宅) | 27273 |
| 城北 | 山亭和园 | 20357 |
| 北辛街道 | 凯润花园(滕州) | 20000 |
| 龙泉 | 高科大厦 | 19997 |
| 城东 | 枣矿城壹号院(别墅) | 17516 |
| 北辛街道 | 老房管局宿舍 | 16716 |
| 北辛街道 | 蓝城 春风海棠(期房) | 16539 |
| 北辛街道 | 蓝城 春风海棠(期房) | 16539 |
| 北辛街道 | 龙腾水郡 | 16343 |
| 北辛街道 | 碧桂园(碧贵园滕州) | 16129 |
| 北辛街道 | 真爱广场 | 16098 |
| 北辛街道 | 和家园三期 | 15947 |
| 城北 | 君山组团 | 15476 |
| 北辛街道 | 保利海德佳园A区 | 15366 |
| 城北 | 铂悦君廷 | 15063 |
| 北辛街道 | 善国盛景怡园(期房) | 15038 |
| 城东 | 枣庄学院薛城教工宿舍 | 14842 |
| 北辛街道 | 保利海德佳园B区 | 14815 |
| 城西 | 鑫弘苑 | 14313 |
| 北辛街道 | 滕投龙泉首府 | 14183 |
| 北辛街道 | 翠湖天地电梯洋房 | 14136 |
| 北辛街道 | 金泰嘉园西区 | 14006 |
| 北辛街道 | 蓝城 春江明月 | 13988 |
| 北辛街道 | 香舍水郡 | 13894 |
| 城东 | 颐嘉园 | 13571 |
| 城北 | 东兴小区 | 13571 |
| 北辛街道 | 阳光丽景西区 | 13514 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
| 姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
| 姓名: | |
| 手机: |
免费看房电话:0632-1111111



全部评论
回复(0)